您现在的位置是: 首页 > 购车指导 购车指导

杭州到上海汽车票_杭州到上海汽车票件查询

tamoadmin 2024-05-28 人已围观

简介1.杭州到上海的汽车在杭州的哪个车站上车?票价多少?另外杭州到上海的火车票票价多少?谢谢2.杭州到上海的汽车票价是多少?没有的.杭州西站坐502到杭州汽车东站,然后坐到上海的快客.具体班次如下:上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程 杭州东站 1901 2008-9-13 06:30 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 3

1.杭州到上海的汽车在杭州的哪个车站上车?票价多少?另外杭州到上海的火车票票价多少?谢谢

2.杭州到上海的汽车票价是多少?

杭州到上海汽车票_杭州到上海汽车票件查询

没有的.杭州西站坐502到杭州汽车东站,然后坐到上海的快客.具体班次如下:

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程

杭州东站 1901 2008-9-13 06:30 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176

杭州东站 1903 2008-9-13 06:40 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1902 2008-9-13 06:50 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1905 2008-9-13 07:20 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1913 2008-9-13 07:30 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1912 2008-9-13 07:40 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1906 2008-9-13 07:50 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1908 2008-9-13 08:00 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1909 2008-9-13 08:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1986 2008-9-13 08:14 高速 大中2 杭东-上海(高)补 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176

杭州东站 1911 2008-9-13 08:28 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1847 2008-9-13 08:35 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1916 2008-9-13 08:56 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1915 2008-9-13 09:03 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1918 2008-9-13 09:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1919 2008-9-13 09:17 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1920 2008-9-13 09:24 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1917 2008-9-13 09:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1845 2008-9-13 09:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1922 2008-9-13 09:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1921 2008-9-13 09:52 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1924 2008-9-13 09:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1925 2008-9-13 10:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1923 2008-9-13 10:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1926 2008-9-13 10:20 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1928 2008-9-13 10:27 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1927 2008-9-13 10:34 高速 大高1 杭东-上海(高)补 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1995 2008-9-13 10:41 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1931 2008-9-13 10:48 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1929 2008-9-13 10:55 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1930 2008-9-13 11:02 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1890 2008-9-13 11:16 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1997 2008-9-13 11:37 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1933 2008-9-13 11:44 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1887 2008-9-13 11:58 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1882 2008-9-13 12:12 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1938 2008-9-13 12:19 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1992 2008-9-13 12:26 高速 大高1 杭东-上海(高)补 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1940 2008-9-13 12:33 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1885 2008-9-13 12:47 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1939 2008-9-13 12:54 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1835 2008-9-13 13:01 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1942 2008-9-13 13:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1944 2008-9-13 13:24 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1945 2008-9-13 13:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1946 2008-9-13 13:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1947 2008-9-13 13:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1948 2008-9-13 13:53 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1949 2008-9-13 14:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1953 2008-9-13 14:15 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1952 2008-9-13 14:29 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1959 2008-9-13 14:43 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1994 2008-9-13 14:50 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1956 2008-9-13 14:57 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1957 2008-9-13 15:04 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1958 2008-9-13 15:11 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1987 2008-9-13 15:18 高速 大中2 杭东-上海(高)补 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176

杭州东站 1960 2008-9-13 15:32 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1963 2008-9-13 15:39 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1848 2008-9-13 15:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1962 2008-9-13 15:53 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1846 2008-9-13 16:00 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1961 2008-9-13 16:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1965 2008-9-13 16:14 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1964 2008-9-13 16:21 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1966 2008-9-13 16:28 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1970 2008-9-13 16:35 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1967 2008-9-13 16:42 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1969 2008-9-13 16:49 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1968 2008-9-13 16:56 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1973 2008-9-13 17:03 高速 大高1 杭东-上海(高)补 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176

杭州东站 1971 2008-9-13 17:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1998 2008-9-13 17:17 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1974 2008-9-13 17:24 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1883 2008-9-13 17:31 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1972 2008-9-13 17:38 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1975 2008-9-13 17:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176

杭州东站 1977 2008-9-13 17:52 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1884 2008-9-13 18:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1996 2008-9-13 18:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1888 2008-9-13 18:43 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州东站 1983 2008-9-13 18:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

杭州到上海的汽车在杭州的哪个车站上车?票价多少?另外杭州到上海的火车票票价多少?谢谢

杭州九堡汽车客运中心到上海长途汽车客运总站汽车时刻表:

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 里程

客运中心站 1901 2013-3-19 06:50 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1912 2013-3-19 07:40 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1920 2013-3-19 09:24 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1923 2013-3-19 10:13 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1885 2013-3-19 12:40 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1835 2013-3-19 12:54 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1953 2013-3-19 14:15 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1848 2013-3-19 15:46 高速 大高3 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

客运中心站 1967 2013-3-19 16:42 高速 大高2 中心-上海总(高) 3/0 68.0/0.0 181

以上仅供参考

杭州到上海的汽车票价是多少?

编号 终点站 发车时间 客运类别 班次 车型 票价 途经站 始发站

1 上海 14:10 普通 411 大中2 49 上海 杭州西站

火车很多

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

5192 空调普快 杭州 杭州 20:01 上海 23:34 3小时33分 201 上海 30 47 81 122

2582/2583 普快 金华西 杭州东 17:31 上海 20:36 3小时5分 202 烟台 17 28 54 81

1528 空调普快 怀化 杭州东 12:53 上海南 15:40 2小时47分 173 上海南 26 41 77 116

1380 空调普快 南宁 杭州 03:17 上海 06:28 3小时11分 201 无锡 30 47 81 122

K48 空调快速 广州 杭州东 09:11 上海南 11:53 2小时42分 173 上海南 29 44 80 119

K80 空调快速 昆明 杭州东 07:38 上海 09:58 2小时20分 202 上海 33 50 84 125

K72/K73 空调快速 重庆 杭州 11:27 上海南 14:12 2小时45分 172 上海南 29 44 80 119

K352 空调快速 成都 杭州东 11:40 上海南 14:30 2小时50分 173 上海南 29 44 80 119

K198/K199 空调快速 厦门 杭州东 14:10 上海 17:18 3小时8分 202 上海 33 50 84 125

K182 空调快速 昆明 杭州 16:08 上海 19:26 3小时18分 201 上海 33 50 84 125

K150 空调快速 湛江 杭州东 12:44 上海南 15:06 2小时22分 217 上海南 33 50 84 125

K164 快速 福州 杭州东 06:53 上海南 09:28 2小时35分 217 上海南 19 30 56 83

K121/K124 空调快速 武昌 杭州东 09:20 上海南 12:10 2小时50分 173 上海南 29 44 80 119

K135/K138 空调快速 长沙 杭州东 08:47 上海南 11:03 2小时16分 173 上海南 29 44 80 119

K112 空调快速 贵阳 杭州东 03:12 上海南 05:51 2小时39分 173 上海南 29 44 80 119

5016 空调普快 衢州 杭州东 19:46 上海 23:08 3小时22分 202 淮北 30 47 81 122

5080 普快 杭州 杭州 16:46 上海 20:18 3小时32分 201 上海 17 28 54 81

5056 空调普快 温州 杭州东 01:54 上海 05:02 3小时8分 202 南京西 30 47 81 122

N560 空调快速 义乌 杭州 15:04 上海南 16:56 1小时52分 172 上海南 29 44 80 119

N548 空调快速 温州 杭州东 02:05 上海 04:51 2小时46分 202 镇江 33 50 84 125

N522 空调快速 杭州 杭州 07:17 上海南 09:08 1小时51分 172 上海南 29 44 80 119

N524 空调快速 杭州 杭州 11:05 上海南 12:51 1小时46分 172 上海南 29 44 80 119

N528 空调快速 杭州 杭州 18:55 上海南 20:43 1小时48分 172 上海南 29 44 80 119

N530 空调快速 杭州 杭州 16:20 上海南 18:18 1小时58分 172 上海南 29 44 80 119

N534 空调快速 温州 杭州东 03:01 上海 05:30 2小时29分 202 上海 33 50 84 125

N512/N513 空调快速 温州 杭州东 19:08 上海 21:31 2小时23分 202 阜阳 33 50 84 125

N506 空调快速 宁波 杭州东 14:55 上海南 16:42 1小时47分 217 上海南 33 50 84 125

N508 快速 宁波 杭州东 17:46 上海 20:28 2小时42分 157 上海 14 23 51 76

N510 空调快速 兰溪 杭州 19:04 上海 21:24 2小时20分 201 上海 33 50 84 125

N504 空调快速 杭州 杭州 09:00 上海 11:14 2小时14分 201 无锡 33 50 84 125

T742 特快 宁波 杭州东 08:55 上海南 10:29 1小时34分 217 上海南 19 30 56 83

T746 空调特快 宁波 杭州东 17:01 上海南 18:35 1小时34分 217 上海南 33 50 84 125

K12/K13 空调快速 汉口 杭州东 07:20 上海 10:17 2小时57分 201 上海 33 50 84 125

L140 空调普快 深圳 杭州东 10:02 上海南 13:01 2小时59分 172 上海南 26 41 77 116

T178 空调特快 杭州 杭州 18:47 上海 20:44 1小时57分 201 济南 33 50 84 125

K198 空调快速 厦门 杭州东 14:10 上海 17:18 3小时8分 201 上海 33 50 84 125

K251/K254 空调快速 宜昌 杭州东 11:49 上海南 14:22 2小时33分 172 上海南 29 44 80 119

K288 空调快速 南昌 杭州 04:09 上海 06:50 2小时41分 201 上海 33 50 84 125

K352/K353 空调快速 成都 杭州东 11:40 上海南 14:30 2小时50分 172 上海南 29 44 80 119

N526 空调快速 杭州 杭州 13:07 上海南 15:21 2小时14分 172 上海南 29 44 80 119

N531/N534 空调快速 温州 杭州东 03:01 上海 05:30 2小时29分 201 上海 33 50 84 125

N538/N539 空调快速 宁波 杭州东 19:31 上海 22:10 2小时39分 201 六安 17 28 54 81

T730 空调特快 杭州 杭州 14:45 上海 16:40 1小时55分 201 南京西 33 50 84 125

T740 空调特快 宁波 杭州东 12:10 上海 13:55 1小时45分 201 南京西 33 50 84 125

T744 空调特快 宁波 杭州东 12:24 上海 14:05 1小时41分 201 上海 33 50 84 125

T748 空调特快 宁波 杭州东 20:54 上海 22:35 1小时41分 201 上海 33 50 84 125

T756/T757 空调特快 义乌 杭州 10:06 上海南 11:36 1小时30分 172 泰州 29 44 80 119

1598 空调普快 衡阳 杭州 10:38 上海南 13:18 2小时40分 172 上海南 26 41 77 116

2006 空调普快 赣州 杭州东 08:20 上海南 10:43 2小时23分 172 苏州 26 41 77 116

2136 空调普快 南昌 杭州东 01:42 上海 04:33 2小时51分 201 上海 30 47 81 122

2312/2313 普快 麻城 杭州东 07:46 上海 11:22 3小时36分 201 上海 17 28 54 81

5056/5057 空调普快 温州 杭州东 01:54 上海 05:02 3小时8分 201 南京西 30 47 81 122

5082 普快 宁波 杭州东 11:30 上海 15:10 3小时40分 201 无锡 17 28 54 81

5086 普快 上饶 杭州东 19:46 上海 23:25 3小时39分 201 上海 17 28 54 81

出发站 到达站 发车时间 里程 车型 全程票价 用时 其它 杭州汽车西站 上海 14:10 176 普通大中2 49 预订 上海 杭州汽车东站 上海 11:30 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 06:30 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 18:51 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 09:59 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 18:20 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 16:28 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 12:05 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 07:20 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 08:08 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 13:09 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 14:25 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 13:55 176 高速大高3 58 预订 上海 杭州汽车东站 上海 09:52 大高三 65 - 萧山

文章标签: # 杭州 # 上海 # 0.0