您现在的位置是: 首页 > 新车上市 新车上市

深圳到赣州的大巴车票_深圳到赣州汽车时刻表

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介南昌到赣州用时最少的为K571,用时4小时10分最多的是1182,用时6小时07分票价分为三档1.非空调普快1281,1143,1183,1435,1203,1177,硬座31元,硬卧中69元,软卧下108元还有个1019,也是非空调普快,硬座36元,硬卧中78元2.空调普快1539,硬座55元,硬卧中107元,软卧下167元还有个1505,硬座66元,硬卧中137元,软卧下201元3.空调特快/

深圳到赣州的大巴车票_深圳到赣州汽车时刻表

南昌到赣州用时最少的为K571,用时4小时10分

最多的是1182,用时6小时07分

票价分为三档

1.非空调普快1281,1143,1183,1435,1203,1177,硬座31元,硬卧中69元,软卧下108元

还有个1019,也是非空调普快,硬座36元,硬卧中78元

2.空调普快1539,硬座55元,硬卧中107元,软卧下167元

还有个1505,硬座66元,硬卧中137元,软卧下201元

3.空调特快/快速,很多,不一一列举了,硬座63元,硬卧中115元,软卧下175元

还有个空调快速K78,硬座75元,硬卧中137元,软卧下210元

时间比较短,最好白天走,硬座即可,现在不是很热,不一定非得要空调车的,呵呵

首先推荐K8723,始发车,早8.21开,12.43到赣州票价63元

优先推荐车次如下

K8723 南昌 赣州 空调快速 南昌 08:21 赣州 12:43 4 04:22 63 - 111/115/118 167/175

K571 北京西 龙岩 空调快速 南昌 09:22 赣州 13:32 3 04:10 63 - 111/115/118 167/175

1538/1539 郑州 深圳 空调普快 南昌 09:32 赣州 15:04 3 05:32 55 - 103/107/110 159/167

T107 北京西 深圳 空调特快 南昌 09:50 赣州 14:06 2 04:16 63 - 111/115/118 167/175

K730/K731 大同 赣州 空调快速 南昌 13:39 赣州 18:59 2 05:20 63 - 111/115/118 167/175

1143/1142 太原 厦门 普快 南昌 14:39 赣州 20:01 2 05:22 31 - 66/69/71 103/108

K105 北京西 深圳 空调快速 南昌 16:02 赣州 21:19 2 05:17 63 - 111/115/118 167/175

其他车次如下

1280/1281 济南 深圳西 普快 南昌 02:05 赣州 07:23 2 05:18 31 - 66/69/71 103/108

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 南昌 02:20 赣州 06:35 2 04:15 63 - 111/115/118 167/175

K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 南昌 02:38 赣州 07:36 2 04:58 63 - 111/115/118 167/175

1505 合肥 深圳西 空调普快 南昌 02:46 赣州 07:53 3 05:07 66 - 122/128/132 192/201

K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 南昌 02:52 赣州 08:17 3 05:25 63 - 111/115/118 167/175

K448/K445 西安 深圳 空调快速 南昌 16:58 赣州 21:55 2 04:57 63 - 111/115/118 167/175

K115 九江 深圳 空调快速 南昌 17:40 赣州 22:59 6 05:19 63 - 111/115/118 167/175

K1622 天津 深圳西 空调快速 南昌 17:46 赣州 23:39 2 05:53 63 - 111/115/118 167/175

1182/1183 兰州 深圳西 普快 南昌 17:52 赣州 23:59 2 06:07 31 - 66/69/71 103/108

1435 阜阳 东莞东 普快 南昌 18:10 赣州 23:27 2 05:17 31 - 66/69/71 -

T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 南昌 18:55 赣州 23:12 2 04:17 63 - 111/115/118 167/175

K87/K86 九江 广州 空调快速 南昌 19:10 赣州 00:27 3 05:17 75 - 131/137/141 201/210

1019 合肥 东莞东 普快 南昌 19:23 赣州 00:36 2 05:13 36 - 75/78/81 -

1202/1203 信阳 深圳西 普快 南昌 19:36 赣州 01:35 3 05:59 31 - 66/69/71 103/108

K799/K798 武昌 汕头 空调快速 南昌 19:52 赣州 01:25 3 05:33 63 - 111/115/118 167/175

1177/1176 麻城 广州东 普快 南昌 20:21 赣州 02:06 2 05:45 31 - 66/69/71 103/108

T126/T127 成都 东莞东 空调特快 南昌 20:30 赣州 00:47 2 04:17 63 - 111/115/118 167/175

K311/K310 合肥 广州东 空调快速 南昌 20:43 赣州 01:54 3 05:11 63 - 111/115/118 167/175

K555 武昌 深圳西 空调快速 南昌 21:05 赣州 02:24 3 05:19 63 - 111/115/118 167/175

所有车次 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程

1436▲ 淮滨 - 阜阳 07:43 - 08:31 普快 0小时48分钟 61公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 东莞东 - 13:41 - - 0公里 - -

1 惠州 14:21 14:28 7分 0小时40分钟 54公里 7元 25元

2 河源 15:23 15:26 3分 1小时42分钟 134公里 15元 38元

3 龙川 16:22 16:38 16分 2小时41分钟 209公里 20元 49元

4 和平 17:26 17:28 2分 3小时45分钟 265公里 24元 57元

5 赣州 19:50 19:54 4分 6小时9分钟 450公里 39元 104元

6 吉安 22:26 22:31 5分 8小时45分钟 636公里 51元 116元

7 南昌 01:15 01:23 8分 11小时34分钟 862公里 65元 141元

8 九江 02:56 03:00 4分 13小时15分钟 997公里 72元 155元

9 麻城 05:25 05:27 2分 15小时44分钟 1220公里 85元 182元

10 潢川 06:41 06:43 2分 17小时0分钟 1340公里 93元 197元

11 淮滨 07:41 07:43 2分 18小时0分钟 1395公里 94元 201元

12 阜南 07:58 08:01 3分 18小时17分钟 1412公里 96元 205元

13 阜阳 08:31 - - 18小时50分钟 1456公里 99元 211元

1122 / 1123▲ 淮滨 - 阜阳 23:27 - 00:58 普快 1小时31分钟 61公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬卧下 硬卧中

0 南昌 - 14:31 - - 0公里 - -

1 德安 15:41 15:43 2分 1小时10分钟 80公里 45元 43元

2 庐山 16:13 16:24 11分 1小时42分钟 116公里 9元 48元

3 九江 16:39 16:43 4分 2小时8分钟 135公里 11元 50元

4 蕲春 18:03 18:05 2分 3小时32分钟 232公里 19元 58元

5 黄州 18:51 18:54 3分 4小时20分钟 291公里 22元 61元

6 麻城 19:34 19:38 4分 5小时3分钟 358公里 26元 65元

7 新县 20:19 20:21 2分 5小时48分钟 418公里 31元 71元

8 潢川 20:57 21:01 4分 6小时26分钟 478公里 34元 78元

9 淮滨 23:14 23:27 13分 8小时43分钟 533公里 38元 86元

10 阜阳 00:58 01:14 16分 10小时27分钟 594公里 41元 93元

11 商丘南 03:43 03:52 9分 13小时12分钟 762公里 51元 113元

12 曹县 04:36 04:38 2分 14小时5分钟 819公里 53元 117元

13 菏泽 05:09 05:12 3分 14小时38分钟 867公里 57元 126元

14 梁山 06:03 06:17 14分 15小时32分钟 947公里 62元 136元

15 聊城 07:10 07:20 10分 16小时39分钟 1023公里 67元 145元

16 清河城 08:16 08:18 2分 17小时45分钟 1095公里 68元 149元

17 衡水 09:09 09:14 5分 18小时38分钟 1175公里 73元 159元

18 深州 09:37 09:39 2分 19小时6分钟 1210公里 76元 164元

19 肃宁 10:09 10:11 2分 19小时38分钟 1261公里 78元 169元

20 霸州 11:07 11:09 2分 20小时36分钟 1357公里 83元 179元

21 天津北 12:37 12:42 5分 22小时6分钟 1440公里 86元 185元

22 天津 12:50 13:12 22分 22小时19分钟 1444公里 86元 185元

23 唐山 14:34 14:52 18分 24小时3分钟 1567公里 93元 199元

24 昌黎 15:58 16:06 8分 25小时27分钟 1679公里 98元 210元

25 秦皇岛 16:57 17:00 3分 26小时26分钟 1729公里 100元 214元

26 山海关 17:20 17:42 22分 26小时49分钟 1745公里 100元 214元

27 葫芦岛 19:17 19:20 3分 28小时46分钟 1879公里 105元 225元

28 锦州 19:59 20:05 6分 29小时28分钟 1929公里 107元 230元

29 沟帮子 21:05 21:08 3分 30小时34分钟 1993公里 111元 236元

30 沈阳北 23:14 23:23 9分 32小时43分钟 2162公里 118元 252元

31 铁岭 01:00 01:03 3分 34小时29分钟 2229公里 120元 257元

32 四平 02:19 02:23 4分 35小时48分钟 2347公里 126元 269元

33 长春 03:38 03:58 20分 37小时7分钟 2462公里 130元 276元

34 德惠 04:45 04:48 3分 38小时14分钟 2543公里 132元 281元

35 扶余 05:29 05:32 3分 38小时58分钟 2606公里 135元 287元

36 双城堡 06:08 06:16 8分 39小时37分钟 2657公里 138元 293元

37 哈尔滨 06:57 - - 40小时26分钟 2708公里 141元 298元

1454▲ 淮滨 - 阜阳 23:52 - 00:34 空调普快 0小时42分钟 61公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 南昌 - 17:06 - - 0公里 - -

1 永修 17:37 17:40 3分 0小时31分钟 46公里 10元 64元

2 共青城 17:59 18:02 3分 0小时53分钟 72公里 11元 65元

3 德安 18:10 18:12 2分 1小时4分钟 80公里 11元 65元

4 九江 18:54 18:59 5分 1小时48分钟 135公里 19元 73元

5 武穴 19:49 19:51 2分 2小时43分钟 193公里 27元 81元

6 蕲春 20:19 20:21 2分 3小时13分钟 232公里 33元 87元

7 浠水 20:41 20:43 2分 3小时35分钟 262公里 37元 91元

8 黄州 21:03 21:05 2分 3小时57分钟 291公里 39元 93元

9 麻城 21:45 21:47 2分 4小时39分钟 358公里 46元 100元

10 新县 22:24 22:26 2分 5小时18分钟 418公里 55元 110元

11 潢川 23:04 23:06 2分 5小时58分钟 478公里 62元 123元

12 淮滨 23:49 23:52 3分 6小时43分钟 533公里 67元 134元

13 阜阳 00:34 00:48 14分 7小时28分钟 594公里 73元 146元

14 商丘南 03:04 03:06 2分 9小时58分钟 762公里 91元 179元

15 菏泽 04:13 04:16 3分 11小时7分钟 867公里 102元 201元

16 聊城 06:00 06:03 3分 12小时54分钟 1023公里 120元 232元

17 清河城 07:04 07:08 4分 13小时58分钟 1095公里 123元 240元

18 大营镇 07:27 07:29 2分 14小时21分钟 1124公里 126元 246元

19 衡水 08:05 08:11 6分 14小时59分钟 1175公里 132元 256元

20 任丘 09:22 09:24 2分 16小时16分钟 1302公里 145元 281元

21 北京西 10:57 - - 17小时51分钟 1449公里 154元 298元

文章标签: # 公里 # 小时 # 分钟