您现在的位置是: 首页 > 新车上市 新车上市

南京到淮安汽车时刻表/汽车票查询_南京至淮安汽车时刻表

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价 KK9101 06:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 30 58.0 58 KK9102 06:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58 KK9104 07:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58 KK9105 07:30 南京北站 淮安 淮安

南京到淮安汽车时刻表/汽车票查询_南京至淮安汽车时刻表

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价

KK9101 06:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 30 58.0 58

KK9102 06:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9104 07:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9105 07:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 41 58.0 58

KK9106 07:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9107 08:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 43 58.0 58

KK9108 08:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9109 08:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9110 08:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9111 09:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9601 09:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 43 现代 43 58.0 58

KK9603 09:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 金龙 45 58.0 58

KK9604 10:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9605 10:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 现代 49 58.0 58

KK9607 11:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 金龙 45 58.0 58

KK9608 11:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9609 11:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9610 12:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 47 58.0 58

KK9611 12:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 金龙 45 58.0 58

KK9612 12:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9112 13:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9113 13:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9115 13:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 32 58.0 58

KK9116 14:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9117 14:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9118 14:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 42 58.0 58

KK9119 14:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9613 15:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9614 15:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 29 现代 29 58.0 58

KK9616 15:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9617 16:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9618 16:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9619 16:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9621 17:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9623 17:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9624 18:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9625 18:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 29 金龙 28 58.0 58

KK9626 19:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

共38条

文章标签: # 淮安 # 南京 # 北站